I28D.4 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por escalão etário e nível de escolaridade completo, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||
Escalão etário / Nivel de escolaridade | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Total | 19 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 |
16-24 anos | |||||||||||||||
Até ao 3.º ciclo | 29 | 44 | 50 | 59 | 65 | 78 | 80 | 82 | 83 | 89 | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 |
Ensino secundário | 70 | 82 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 |
Ensino superior | 74 | 87 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
25-54 anos | |||||||||||||||
Até ao 3.º ciclo | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 24 | 27 | 34 | 40 | 45 | 51 | 53 | 55 | 63 | 65 |
Ensino secundário | 52 | 63 | 70 | 75 | 78 | 77 | 86 | 87 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |
Ensino superior | 74 | 84 | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
55-74 anos | |||||||||||||||
Até ao 3.º ciclo | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 | 18 | 23 | 26 |
Ensino secundário | 20 | 21 | § | 30 | 47 | 53 | 60 | 58 | 77 | 81 | 74 | 74 | 81 | 84 | 88 |
Ensino superior | 28 | 42 | 51 | 53 | 54 | 63 | 66 | 73 | 85 | 77 | 79 | 79 | 84 | 92 | 91 |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||
Nota: § - Dado com coeficiente de variação elevado (resultado não fiável) |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019